
Manga de fibra de vidrio
Funda de fibra de vidrio Introducción del producto La funda de fibra de vidrio (tubo en blanco sin recubrimiento) es un nuevo tipo de funda protectora resistente a altas-temperaturas, tejida a partir de hilo especial de fibra de vidrio mediante máquinas trenzadoras de múltiples-husillos de alta-velocidad. Cuenta con un excelente aislamiento, retardo de llama y resistencia al calor,...
- Introducción del producto
Manga de fibra de vidrio

Introducción del producto
Funda de fibra de vidrio (tubo ciego sin recubrimiento)es un nuevo tipo de funda protectora resistente a altas-temperaturas, tejida con hilo de fibra de vidrio especial mediante máquinas trenzadoras de múltiples-husillos de alta-velocidad. Cuenta con un excelente aislamiento, retardo de llama y resistencia al calor, lo que protege eficazmente la seguridad personal y los sistemas de tuberías, lo que lo convierte en una solución de protección ideal para escenarios industriales de alta-temperatura.
Rendimiento central
Excelente flexibilidad y elasticidad, lo que permite un ajuste perfecto a los mazos de cables internos del equipo para un aislamiento térmico confiable.
Resistencia superior a ácidos y álcalis, adecuada para entornos industriales complejos
Temperatura de funcionamiento:550 grados
Especificaciones comunes:10–300 mm
Aplicaciones de productos
Ampliamente utilizado enmetalurgia, energía, carbón, productos químicos, forja, construcción navaly otras industrias, adecuadas para la protección de mazos de cables y tuberías en escenarios como dispositivos de calefacción eléctrica, líneas de haces electrónicos, iluminación y equipos eléctricos.
Especificaciones y modelos
| Diámetro interior (mm) | Espesor de pared (mm) | Peso (g/m) | Longitud del rollo (m) |
|---|---|---|---|
| 5.0±1.0 | 0.7±0.2 | 12±5 | 50 |
| 8.0±1.6 | 1.6±0.2 | 18±5 | 50 |
| 10.0±2.0 | 1.6±0.2 | 50±5 | 30 |
| 13.0±2.1 | 1.6±0.2 | 58±5 | 30 |
| 15.0±3.0 | 1.6±0.2 | 65±10 | 30 |
| 20.0±4.0 | 1.6±0.2 | 85±10 | 30 |
| 25.0±5.0 | 1.6±0.2 | 90±10 | 30 |
| 30.0±6.0 | 1.6±0.2 | 125±13 | 30 |
| 35.0±7.0 | 1.6±0.2 | 140±14 | 30 |
| 38.0±8.0 | 1.6±0.2 | 156±15 | 30 |
| 40.0±10.0 | 1.6±0.2 | 170±17 | 30 |
| 45.0±10.0 | 1.6±0.2 | 175±18 | 30 |
| 50.0±10.0 | 1.6±0.2 | 180±20 | 30 |
| 51.0±10.0 | 1.6±0.2 | 190±20 | 30 |
| 64.0±10.0 | 1.6±0.2 | 255±26 | 30 |
| 70.0±10.0 | 1.6±0.2 | 280±28 | 30 |
| 76.0±10.0 | 1.6±0.2 | 305±31 | 30 |
| 80.0±10.0 | 1.6±0.2 | 320±32 | 30 |
| 86.0±10.0 | 1.6±0.2 | 345±35 | 30 |
| 90.0±10.0 | 1.6±0.2 | 360±36 | 30 |
| 96.0±10.0 | 1.6±0.2 | 380±38 | 30 |
| 102.0±10.0 | 1.6±0.2 | 412±42 | 30 |
| 120.0±10.0 | 1.6±0.2 | 480±48 | 30 |
Etiqueta: funda de fibra de vidrio, fabricantes, proveedores, fábrica de funda de fibra de vidrio de China
También podría gustarte







